Wind-zonne-hybride straatlantaarn
· Wind-zon-hybride, stabiel en zuinig
· Flexibel inzetbaar
· Lage onderhoudskosten
· Sterk geïntegreerd
·Wegverlichting ·Landschapsverlichting ·Scholen
·Afgelegen platteland ·Landbouw en veeteelt
Specificaties wind-zon-hybride straatlantaarn | ||||
Stroom van zonnepanelen | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% |
Windturbine met horizontale as | 200W | 300W | 400W | 500W |
Hybride controller voor wind en zonne-energie | 1 INSTELLEN | |||
Batterij capaciteit | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
Type batterij | Loodzuuraccu's (Gel) | |||
Hoofdlichtvermogen | 40W | 50W | 80W | 100W |
Kleurtemperatuur | 4000K | |||
Hoogte van de hele lamp | 7,0 m | 8,0m | 9,0 m | 10,0 m |
Bedrijfstemperatuur | -20°C~55°C | |||
Winddichte sterkte | 27m/s (tot kracht 10 | |||
Regenachtige dagen | 5~7 dagen |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons